ഀ
ഀ| ഀ
ഀ Aktualnościഀ ഀ | ഀ
| 18.12.2004r. | ഀ
| W III Turnieju z cyklu MŁODZIEŻOWEGO GRAND PRIX Legnicy zwyciężył Piotr Sabuk (wyniki turnieju) | ഀ
| 12.12.2004r. | ഀ
| Drużyna A.S.Sz Miedź Legnica pokonała 4,5:0,5 GLKS Goniec Żarów w trzeciej rundzie Dolnośląskiej klasy A seniorów. | ഀ
| 12.12.2004r. | ഀ
| Drużyna A.S.Sz Miedź Legnica pokonała 3:2 Dwie Wieże Dzierżoniów w trzeciej rundzie Dolnośląskiej klasy A seniorów. | ഀ
| 28.11.2004r. | ഀ
| W barażu o I Ligę Juniorów A.S.Sz "Miedź" Legnica pokonała w dwumeczu Błękitny Express Lech Poznań 8:4. (czytaj więcej) | ഀ
| 20.11.2004r. | ഀ
| Wyniki VI turnieju - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia dla dzieci do lat 7, 8 i 9 rozegranego 20.11.2004 (czytaj więcej) | ഀ
| 14.11.2004r. | ഀ
| Dominika Hermanowicz i Arkadiusz Bebel zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski w szachach P'15 (czytaj więcej) | ഀ
| 13.11.2004r. | ഀ
| W II Turnieju z cyklu MŁODZIEŻOWEGO GRAND PRIX Legnicy zwyciężył Piotr Sabuk (wyniki turnieju) | ഀ
| 10.11.2004r. | ഀ
Drużyna A.S.Sz Miedź Legnica pokonała 3,5:1,5 MDK Śródmieście w drugiej rundzie Dolnośląskiej klasy A seniorów.MUKS MDK Śródmieście 1,5:3,5 ASSz Miedź Legnica, ഀ Stepien, Marcin 2000 0:1 Stopa, Jacek 2308ഀ Zareba, Radosław 2061 =:= Bebel, Arkadiusz 2014ഀ Kotkowski, Adam 1800 0:1 Szumilas, Piotr 1903ഀ Dowgird, Filip 1800 0:1 Sabuk, Piotr 2000ഀ Architek, Agnieszka 1800 +:- Dubinska, Agata 1400 | ഀ
| 10.11.2004r. | ഀ
| Drużyna A.S.Sz Miedź Legnica przegrała 2:3 z Rokitą Brzeg Dolny w drugiej rundzie Dolnośląskiej klasy A seniorów. ഀ MKS Rokita Brzeg Dolny, 3:2 ASSz Miedź Legnica, ഀ Wasylkiewicz, Andrzej 2033 0:1 Stopa, Jacek 2308ഀ Czarny, Paweł 2000 0:1 Bebel, Arkadiusz 2014ഀ Grudkowski, Tomasz 2000 1:0 Szumilas, Piotr 1903ഀ Ratajek, Krzysztof 1800 1:0 Sabuk, Piotr 2000ഀ Papciak, Julita 1600 +:- Dubinska, Agata 1400 | ഀ
| 30.10.2004r. | ഀ
| Marta Zielińska zdobyła brązowy medal na 36 Olimpiadzie Szachowej | ഀ
| 28.10.2004r. | ഀ
| Na Półfinałach Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn nasz klub reprezentowali: Dominika Hermanowicz, Ewa Przezdziecka, Jacek Stopa i Arkadiusz Bebel.ഀ |
| 24.10.2004r. | ഀ
Drużyna A.S.Sz Miedź Legnica pokonała 3:2 LZS TOK Trzebnica w pierwszej rundzie Dolnoslaskiej klasy A seniorów.ASSz Miedź Legnica, 3:2 LZS TOK Trzebnica, ഀ Szumilas, Paweł 2087 =:= Lakomiec, Kazimierz 2029ഀ Dubiński, Mateusz 2005 =:= Czuchwicki, Jacek 1800ഀ Szumilas, Piotr 1903 1:0 Zdziarski, Jan 1800ഀ Sabuk, Piotr 2000 1:0 Parysek, Lechosław 1800ഀ Dubinska, Agata 1400 0:1 Zawadka, Agata 1893 | ഀ
| 10.10.2004r. | ഀ
| Arkadiusz Bebel zwyciężył w pierwszym turnieju z cyklu Młodzieżowego GRAND PRIX Legnicy. (czytaj więcej...) | ഀ
| 05.10.2004r. | ഀ
| Piotr Terochin prowadzi w klasyfikacji generalnej Otwartych Mistrzostw Wrocławia w grupie C- 7. Klasyfikacja Roczna Otwartych Mistrzostw Wrocławia dzieci | ഀ
| 05.10.2004r. | ഀ
| Olgierd Jadwisieńczak zajął III miejsce w V turnieju z cyklu Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Wyniki V turnieju z cyklu Otwartych Mistrzostw Wrocławia | ഀ
| 01.10.2004r. | ഀ
| Piotr Sabuk oraz Piotr Szumilas awansowali do Mistrzostw Polski Juniorów do lat 14. Wyniki Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów Słubice 2004r. | ഀ
| 12.09.2004r. | ഀ
| Wyniki Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów Książ, 11-12.09.2004 (czytaj więcej...) | ഀ
| 08.09.2004r. | ഀ
| Na Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań szachowych Piotr Murdzia zdobył srebrny medal (czytaj więcej...) | ഀ
| 25.08.2004r. | ഀ
| Klub A.S.Sz "Miedź" zrezygnował ze startu w Ekstralidze | ഀ
| 11.07.2004r. | ഀ
| Drużyna juniorów ASSz "Miedź" Legnica zajęła 9 miejsce na I Lidze Juniorów i będzie walczyc w barażach (czytaj więcej...) | ഀ